Nach oben scrollen
Brillux Radio

Seniorenzentrum, Eningen

Auffällige Farbigkeit zum öffentlichen Raum und eine zurückhaltende Gestaltung im Innenhof

Bautafel

Standort Eitlinger Str., 72800 Eningen

Bauherr GSW Sigmaringen Sigmaringen

Planung Hank + Hirth Eningen

Farbentwurf Brillux Farbstudio München

Ausführung Rupert Linder GmbH Stuckateurbetrieb Albstadt

  • Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

    Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

  • Farbentwurf aus dem Brillux Farbstudio in München

    Farbentwurf aus dem Brillux Farbstudio in München

  • Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

    Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

  • Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

    Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

  • Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

    Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

  • Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

    Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

  • Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

    Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

  • Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

    Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

  • Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

    Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

  • Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

    Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

  • Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

    Fassade: 18.12.15, 15.09.03, Dachgeschoss: 93.03.06, Treppenhaus: 63.09.18, Zwischenbauten: 99.00.15, Sockel: 99.00.27, Dachuntersichten, Balkonplatten: 99.00.09

Bei der Gestaltung von Seniorenwohnanlagen muss man besonders auf die veränderten Sehgewohnheiten und das Sehvermögen und Geschmacksrichtungen älterer Menschen eingehen.

Die Farben dürfen nicht zu grell, aber auch nicht zu kontrastarm eingesetzt werden. Sie dürfen nicht überfordern, aber trotzdem sollten sie Orientierung bieten.

Warme Farben vermitteln Wohlbehagen. Deshalb hat man sich für ein Rot an den Außenseiten des Seniorenzentrums in Eningen entschieden. Zurückhaltende Farben für den Innenhof bieten eine ruhige Atmosphäre.

Um die Eingänge gut sichtbar zu machen, wurden diese in einem kühlen Blau gestaltet. Damit grenzen sie sich von den restlichen Gebäudeteilen ab. Das Blau der Eingangsbereiche wiederholt sich an den Balkonbrüstungen.

Die Farbigkeit trägt neben der abwechslungsreichen Architektur dazu bei, dass sich hier ältere Menschen zu Hause fühlen können.

Verwendete Produkte