Nach oben scrollen
Brillux Radio
MW Top Lamelle 3611

MW Top Lamelle 3611

 

Im Systemaufbau geprüfte Dämmplatte für den Einsatz im WDV-System MW Top und MW Ecotop. Die beidseitige Vorbeschichtung der Lamellen ermöglicht eine besonders rationelle Verarbeitung.

 


  • Steinwolle-Dämmplatte aus mineralischen Rohstoffen nach DIN EN 13162
  • beidseitig vorbeschichtet
  • nicht brennbar
  • Wärmeleitfähigkeit: 0,041 W/(m · K)
  • Anwendungstyp WAP-zh
  • mit hoher Abreißfestigkeit durch die senkrecht zum Untergrund stehenden Fasern
  • Wasser abweisend
  • diffusionsoffen
  • dimensionsstabil unter Temperaturänderung
  • alterungsbeständig
  • Länge: 120 cm, Breite: 20 cm
 

Mengenberechnung

 

Verpackungseinheiten ?

Pack ()
Lage ()
Palette ()



Datenblätter

Bestellangaben

3611.0040.0000 VE 2,88 m² (14,4 lfm)
3611.0050.0000 VE 1,92 m² (9,6 lfm)
3611.0060.0000 VE 1,92 m² (9,6 lfm)
3611.0080.0000 VE 1,44 m² (7,2 lfm)
3611.0100.0000 VE 0,96 m² (4,8 lfm)
3611.0120.0000 VE 0,96 m² (4,8 lfm)
3611.0140.0000 VE 0,96 m² (4,8 lfm)
3611.0160.0000 VE 0,96 m² (4,8 lfm)
3611.0180.0000 VE 0,96 m² (4,8 lfm)
3611.0200.0000 VE 0,96 m² (4,8 lfm)
3611.0220.0000 VE 0,48 m² (2,4 lfm)
3611.0240.0000 VE 0,48 m² (2,4 lfm)
3611.0260.0000 VE 0,48 m² (2,4 lfm)
3611.0280.0000 VE 0,48 m² (2,4 lfm)
3611.0300.0000 VE 0,48 m² (2,4 lfm)

Weitere Dämmplattendicken auf Anfrage.

Weitere Informationen

Weitere Hinweise zur systemgerechten Verarbeitung finden Sie in der Rubrik Anwendungen und Lösungen.